工资:6500元~9000元
工作地区:四子王旗
工会年限:无需经验
学历:未填写
技能:表达能力好
工作性质:兼职
已投简历数量:57封
招聘人数:3人
浏览次数:228次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\钳工_1.txt北京合鸿胜科技有限公司
经营状态:注销
法人:于颖
注册资本:3万
所属行业:科技推广和应用服务业
注册地址:北京市昌平区振兴路35号院1号楼2层243
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:台南县府村路588号工资收入: | 5500元~7500元/有年终奖35000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 有年假,定期体检,员工旅游,定期团队建设 |
工资收入: | 3500元~7000元/有年终奖27000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 加班补助,年终奖金,社会保险,出差补贴,绩效奖金 |
工资收入: | 3000元~6500元/有年终奖12000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 法定节假日,包食宿,年资假,免费班车,长白班 |
工资收入: | 3500元~8000元/有年终奖24000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 住房公积金,节日礼物,节日祝福,弹性工作,带薪休假,岗位晋升,交通补贴 |
工资收入: | 5500元~9500元/有年终奖35000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 商业保险,公积金,补充医疗保险,年终奖,双休 |
工资收入: | 5000元~7500元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 职业培训,工作餐,朝九晚五,学习氛围浓厚,免费体检,包吃,交通差旅 |
工资收入: | 6500元~7000元/有年终奖30000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 全勤奖,健康体检,技术培训,股票期权,提供住宿,周末双休 |
工资收入: | 4500元~6000元/有年终奖1000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 五险,专业培训,餐饮补贴,团队聚餐,交通补助,五险一金,免费班车,社会保险 |
工资收入: | 4500元~7000元/有年终奖23000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 提供住宿,五险,团队聚餐,有年假,技术培训,免费体检,加班补助,健康体检 |
工资收入: | 5000元~7000元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 团队建设,住房公积金,专业培训,带薪年假,工作餐,周末双休,餐饮补贴,双休 |
工资收入: | 3500元~4500元/有年终奖40000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 弹性工作,技能培训,公积金,定期体检,年终奖金 |
工资收入: | 7000元~7500元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 交通差旅,职业培训,朝九晚五,补充医疗保险,股票期权,包吃,餐补福利 |
工资收入: | 5000元~6500元/有年终奖40000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 9小时工作制 |
福利: | 定期团队建设,绩效奖金,带薪休假,商业保险,全勤奖,出差补贴,交通补助 |
工资收入: | 4000元~9500元/有年终奖37000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 单休,年资假,交通补贴,五险一金,节日礼物 |
工资收入: | 4500元~5500元/有年终奖26000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 节日祝福,通讯补贴,学习氛围浓厚,节日礼品,包食宿,底薪加提成,长白班,年终奖 |
工资收入: | 3500元~5500元/有年终奖37000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 9小时工作制 |
福利: | 早九晚五,员工旅游,岗位晋升,法定节假日 |
发表评论