工资:6000元~9000元
工作地区:和布克赛尔蒙古自治县
工会年限:1年
学历:未填写
技能:表达能力好
工作性质:全职
已投简历数量:37封
招聘人数:3人
浏览次数:209次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\包装工_1.txt北京莫奇留美科技有限公司
经营状态:开业
法人:赵昊晨
注册资本:5万
所属行业:研究和试验发展
注册地址:北京市朝阳区望京东园一区120号楼-2至6层101号三层3FA92
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;影视美术道具置景服务;软件外包服务;承接档案服务外包;专业设计服务;动漫游戏开发;平面设计;广告设计、代理;图文设计制作;数字文化创意软件开发;文艺创作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动;互联网游戏服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:普洱哈尼族彝族自治县福山路800号工资收入: | 6500元~7500元/有年终奖32000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 技能培训,提供住宿,岗位晋升 |
工资收入: | 4000元~8000元/有年终奖39000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 双休,通讯补贴,包食宿,年终奖金,法定节假日,社会保险,出差补贴 |
工资收入: | 5500元~6000元/有年终奖27000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 底薪加提成,交通补贴,周末双休 |
工资收入: | 6000元~7500元/有年终奖15000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 晚上7点下班 |
福利: | 带薪休假,朝九晚五,员工旅游,早九晚五,带薪年假 |
工资收入: | 5500元~7500元/有年终奖23000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 免费班车,住房公积金,年终奖,节日祝福,年资假,技术培训,长白班 |
工资收入: | 5000元~6500元/有年终奖5000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 免费体检,补充医疗保险,专业培训,定期体检,节日礼品 |
工资收入: | 4000元~8500元/有年终奖37000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 晚上7点下班 |
福利: | 商业保险,绩效奖金,有年假,工作餐,单休,餐补福利,加班补助 |
工资收入: | 4000元~4500元/有年终奖2000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 团队建设,公积金,弹性工作,五险一金,健康体检,法定节假日 |
工资收入: | 3500元~9500元/有年终奖5000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 年资假,单休,朝九晚五,员工旅游,餐饮补贴,双休 |
工资收入: | 4500元~6500元/有年终奖29000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 住房公积金,弹性工作,年终奖,节日祝福,交通差旅,股票期权,加班补助,交通补贴 |
工资收入: | 7000元~8500元/有年终奖27000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 通讯补贴,提供住宿,五险一金,全勤奖 |
工资收入: | 5500元~9000元/有年终奖21000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 社会保险,有年假,团队聚餐 |
工资收入: | 3000元~6000元/有年终奖38000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 专业培训,工作餐,免费体检 |
工资收入: | 7000元~9000元/有年终奖40000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 长白班,岗位晋升,餐补福利 |
工资收入: | 4500元~9500元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 定期体检,健康体检,周末双休 |
上一篇:销售代表4招聘会最近公布-涡阳县
下一篇:储备干部招聘信息网最近发布-全职
发表评论